新着情報
2013.3.14東日本大震災復興交付金第5回事業計画(平成24年度) (単位千円)
事業概要 | 平成24年度 事業内容 | H24年度復興交付金交付予定額(申請額) |
○名取駅西口自転車等駐車場整備事業 市西部地区の通勤通学人口が増加し、名取駅西口自転車等駐車場の収容可能台数が超過している。増設工事に向け、現状の敷地内で増設可能な約100台分の実施設計を行うもの。 | 実施計画 | 6,400 |
事業概要 | 平成25年度 事業内容 | H25年度復興交付金交付予定額(申請額) |
○名取駅西口自転車等駐車場整備事業 平成24年度予算で実施予定の実施計画の成果を基に、現状の敷地内に増設可能な約100台分の増設工事を行うもの。 | 増設本工事 | 38,380 |
○閖上わかば幼稚園仮園舎復旧支援事業 私立わかば幼稚園の本格復旧が可能となるまでの一定期間、仮園舎を整備するための幼稚園用地(美田園)を市が借上げ、それを提供することにより、事業の継続性を図り閖上地区での早急な幼稚園再建につなげていくもの。 | 仮園舎用地賃借料 | 3,080 |
名取市復興交付金(市街地復興効果促進事業使途協議事業)
事業概要 | 平成25年度 事業内容 | H25年度復興交付金交付予定額(申請額) |
○増田公民館代替施設借上事業 平成24年度に引き続き公民館機能を確保すべく施設の借上げに係る賃借料を措置するもの。 | 施設賃借料 | 2,400 |
○閖上地区避難誘導機器整備事業 閖上地区に居住されている方、閖上の復興事業に従事されている方及び通行車両などへの緊急避難施設として、旧閖上小・中学校にその機能を整備すべく、誘導看板など必要な機材の整備を行うもの。。 | 避難誘導機器整備 | 6,400 |
○被災者のための市民墓地公園整備事業 小塚原南地内の地区共有地に、希望される方々に対し緊急避難的な高台公園機能を備えた市民墓地公園と慰霊施設の整備を行う。 面積 89,900平方メートル | 用地取得 実施設計 | 650,278 |
○東日本大震災記録・保存事業 東日本大震災発災以降の本誌の状況を時系列的に記録したドキュメント映像と収集した震災の記録や情報等をまとめた震災記録誌の作成に取り組む。併せて、津波で流失、回収した写真等を保存及び被災者の方々への返還を行うべくデジタル化を図るもの。 | ドキュメント映像震災記録誌作成 津波流失写真等デジタル化 | 19,640 |
○沿岸地域活性化調査事業 沿岸地域活性化振興ビジョンの具現化を目指して行く上で、事業の実施方針、要求水準書を定め、民間事業者の考えを聞いた上で事業化の可能性を顕彰すべく調査を行うもの。 | 官民連携可能性調査等 | 6,001 |
○閖上共同体再生・地域資源再開発事業 閖上地区のコミュニティの再生を目指し、ふるさとの良さを再認識し、誇れる郷土として意識を喚起していくため、平成24年度の成果を踏まえ、地域文化の収集活動、地域に足を運んでいただくための仕掛け作り等について調査研究に取り組んで行くもの。。 | 閖上の魅力の掘り起こしと交流人口増加のための施策調査、研究、実証実験 | 3,760 |
○閖上地区津波被災集落におけるコミュニティ広場整備事業 小塚原北・小塚原南・牛野に、避難広場を兼ね備えたコミュニティ広場の整備を行うもの。 面積 500平方メートル 高さ2mの丘 | 用地取得 測量設計 施設整備 | 84,000 |
○下増田地区津波被災集落におけるコミュニティ広場整備事業 杉ヶ袋北・杉ヶ袋南に避難広場を兼ね備えたコミュニティ広場の整備を行うもの。面積 500平方メートル 高さ2mの丘 | 用地取得 測量設計 施設整備 | 56,000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿